CLASSIFICAÇÃO – 3ª RODADA
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.7 | |
2° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 66.7 | |
3° | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 66.7 | |
4° | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 55.6 | |
5° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 | |
6° | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 | |
7° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |
8° | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33.3 | |
9° | Palmeira/G | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 33.3 |
10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33.3 |
Fonte: FNF
Nenhum comentário:
Postar um comentário