| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ABC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 77.78% |
| 2º | Palmeira | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 66.67% |
| 3º | Corintians | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 55.56% |
| 4º | Santa Cruz | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 50.00% |
| 5º | Baraúnas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 44.44% |
| 6º | América | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 38.89% |
| 7º | Potiguar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.89% |
| 8º | Assu | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.89% |
| 9º | Caicó | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 38.89% |
| 10º | Alecrim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 22.22% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário